| Plaats | Renner | Team | Punten |
| 1 | MERLIER Tim |
SOQ | 50 |
| 2 | GIRMAY Biniam |
NSN | 42 |
| 3 | KOOIJ Olav |
DCT | 35 |
| 4 | PHILIPSEN Jasper |
APT | 29 |
| 5 | BITTNER Paval |
TPP | 24 |
| 6 | PLUIMERS Rick |
TUD | 20 |
| 7 | ACKERMANS Pascal |
JAY | 17 |
| 8 | RUSSO Clement |
GFC | 15 |
| 9 | KANTER Max |
XAT | 14 |
| 10 | FRETIN Milan |
COF | 13 |
| 11 | WAERENSKJOLD S. |
UXM | 12 |
| 12 | PEDERSEN Mads |
LTK | 11 |
| 13 | GAVIRIA Fernando |
CJR | 10 |
| 14 | GODON Dorian |
NCI | 9 |
| 15 | TURGIS Anthony |
TEN | 8 |
| 16 | VAN DER POEL M. |
APT | 7 |
| 17 | BAUHAUS Phil |
TBV | 6 |
| 18 | BERCKMOES Jenno |
LOI | 5 |
| 19 | WRIGHT Fred |
PQT | 4 |
| 20 | PACHER Quentin |
GFC | 3 |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
ACCOUNTANCY ZUYD / S.GUBBELS TE HEERLENM. GÉRON INFRA & VERHUUR
MERLIER Tim
GIRMAY Biniam
KOOIJ Olav
BITTNER Paval
ACKERMANS Pascal
RUSSO Clement
WAERENSKJOLD S.
PEDERSEN Mads
GAVIRIA Fernando
WRIGHT Fred