| Plaats | Renner | Team | Punten |
| 1 | MERLIER Tim |
SOQ | 50 |
| 2 | WAERENSKJOLD S. |
UXM | 42 |
| 3 | GIRMAY Biniam |
NSN | 35 |
| 4 | KANTER Max |
XAT | 29 |
| 5 | PHILIPSEN Jasper |
APT | 24 |
| 6 | BAUHAUS Phil |
TBV | 20 |
| 7 | ARTZ Huub |
LOI | 17 |
| 8 | GODON Dorian |
NCI | 15 |
| 9 | PEDERSEN Mads |
LTK | 14 |
| 10 | VAN ASBROECK T. |
NSN | 13 |
| 11 | BITTNER Paval |
TPP | 12 |
| 12 | ACKERMANS Pascal |
JAY | 11 |
| 13 | FRETIN Milan |
COF | 10 |
| 14 | GAVIRIA Fernando |
CJR | 9 |
| 15 | TURGIS Anthony |
TEN | 8 |
| 16 | RUSSO Clement |
GFC | 7 |
| 17 | BERCKMOES Jenno |
LOI | 6 |
| 18 | PLUIMERS Rick |
TUD | 5 |
| 19 | WRIGHT Fred |
PQT | 4 |
| 20 | GATE Aaron |
XAT | 3 |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
ACCOUNTANCY ZUYD / S.GUBBELS TE HEERLENM. GÉRON INFRA & VERHUUR
MERLIER Tim
WAERENSKJOLD S.
GIRMAY Biniam
KANTER Max
ARTZ Huub
GODON Dorian
PEDERSEN Mads
BITTNER Paval
GAVIRIA Fernando
WRIGHT Fred
GATE Aaron