Plaats | Renner | Team | Punten |
1 | ![]() |
UAD | 50 |
2 | ![]() |
TJV | 42 |
3 | ![]() |
EFE | 35 |
4 | ![]() |
SOQ | 29 |
5 | ![]() |
MOV | 24 |
6 | ![]() |
UAD | 20 |
7 | ![]() |
TJV | 17 |
8 | ![]() |
SOQ | 15 |
9 | ![]() |
UAD | 14 |
10 | ![]() |
DSM | 13 |
11 | ![]() |
UXT | 12 |
12 | ![]() |
IPT | 11 |
13 | ![]() |
TFS | 10 |
14 | ![]() |
TBV | 9 |
15 | ![]() |
IGD | 8 |
16 | ![]() |
IGD | 7 |
17 | ![]() |
TJV | 6 |
18 | ![]() |
ACT | 5 |
19 | ![]() |
GFC | 4 |
20 | ![]() |
TBV | 3 |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
RITCHY BOUWM. GÉRON INFRA & VERHUUR