| Plaats | Renner | Team | Punten |
| 1 | VAN DER POEL M. |
ADC | 50 |
| 2 | POGACAR Tadej |
UAD | 42 |
| 3 | VINGEGAARD Jonas |
TJV | 35 |
| 4 | GREGOIRE R. |
GFC | 29 |
| 5 | ALAPHILIPPE Julian |
TUD | 24 |
| 6 | ONLY Oscar |
DSM | 20 |
| 7 | PARET-PEINTRE A |
ACT | 17 |
| 8 | VAUQUELIN Kevin |
ARK | 15 |
| 9 | VELASCO Simone |
AST | 14 |
| 10 | BERCKMOES Jenno |
LTD | 13 |
| 11 | DELETTRE Alexandre |
TEN | 12 |
| 12 | MAS Enric |
MOV | 11 |
| 13 | BUITRAGO Santiago |
TBV | 10 |
| 14 | HIRSCHI Marc |
TUD | 9 |
| 15 | ALMEIDA Joao |
UAD | 8 |
| 16 | MARTIN Guillaume |
GFC | 7 |
| 17 | EVENEPOEL Remco |
SOQ | 6 |
| 18 | JORGENSON Matteo |
TJV | 5 |
| 19 | POWLESS Nelson |
EFE | 4 |
| 20 | BUCHMAN E. |
COF | 3 |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
ACCOUNTANCY ZUYD / S.GUBBELS TE HEERLENM. GÉRON INFRA & VERHUUR
VAN DER POEL M.
POGACAR Tadej
VINGEGAARD Jonas
GREGOIRE R.
ONLY Oscar
VELASCO Simone
BERCKMOES Jenno
MAS Enric
BUITRAGO Santiago
HIRSCHI Marc
ALMEIDA Joao
JORGENSON Matteo
BUCHMAN E.