| Plaats | Renner | Team | Punten |
| 1 | MERLIER Tim |
SOQ | 50 |
| 2 | KOOIJ Olav |
DCT | 42 |
| 3 | PHILIPSEN Jasper |
APT | 35 |
| 4 | GIRMAY Biniam |
NSN | 29 |
| 5 | FRETIN Milan |
COF | 24 |
| 6 | TURGIS Anthony |
TEN | 20 |
| 7 | KANTER Max |
XAT | 17 |
| 8 | RUSSO Clement |
GFC | 15 |
| 9 | PEDERSEN Mads |
LTK | 14 |
| 10 | ARTZ Huub |
LOI | 13 |
| 11 | PLUIMERS Rick |
TUD | 12 |
| 12 | WRIGHT Fred |
PQT | 11 |
| 13 | BIERMANS Jenthe |
COF | 10 |
| 14 | VAN DER POEL M. |
APT | 9 |
| 15 | ACKERMANS Pascal |
JAY | 8 |
| 16 | STUYVEN Jasper |
SOQ | 7 |
| 17 | VERMEERSCH Florian |
UAD | 6 |
| 18 | EVENEPOEL Remco |
RBH | 5 |
| 19 | ASGREEN Kasper |
EFE | 4 |
| 20 | STANNARD Robert |
TBV | 3 |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
ACCOUNTANCY ZUYD / S.GUBBELS TE HEERLENM. GÉRON INFRA & VERHUUR
MERLIER Tim
KOOIJ Olav
GIRMAY Biniam
TURGIS Anthony
KANTER Max
PEDERSEN Mads
WRIGHT Fred
STANNARD Robert