Plaats | Renner | Team | Punten |
1 | ![]() |
ICW | 50 |
2 | ![]() |
TJV | 42 |
3 | ![]() |
IPT | 35 |
4 | ![]() |
ADC | 29 |
5 | ![]() |
LTD | 24 |
6 | ![]() |
UXT | 20 |
7 | ![]() |
TBV | 17 |
8 | ![]() |
COF | 15 |
9 | ![]() |
JAY | 14 |
10 | ![]() |
TFS | 13 |
11 | ![]() |
EFE | 12 |
12 | ![]() |
ACT | 11 |
13 | ![]() |
GFC | 10 |
14 | ![]() |
DSM | 9 |
15 | ![]() |
TFS | 8 |
16 | ![]() |
MOV | 7 |
17 | ![]() |
TEN | 6 |
18 | ![]() |
ARK | 5 |
19 | ![]() |
ICW | 4 |
20 | ![]() |
TJV | 3 |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
RITCHY BOUWM. GÉRON INFRA & VERHUUR