| Plaats | Renner | Team | Punten |
| 1 | ABRAHAMSEN Jonas |
UXT | 50 |
| 2 | SCHMID Mauro |
JAY | 42 |
| 3 | VAN DER POEL M. |
ADC | 35 |
| 4 | DE LIE Arnaud |
LTD | 29 |
| 5 | VAN AERT Wout |
TJV | 24 |
| 6 | LAURANCE Axel |
IGD | 20 |
| 7 | WRIGHT Fred |
TBV | 17 |
| 8 | BURGAUDEAU M. |
TEN | 15 |
| 9 | SIMMONS Quinn |
TFS | 14 |
| 10 | BALLERINI Davide |
AST | 13 |
| 11 | GROVES Kaden |
ADC | 12 |
| 12 | DAINESE Alberto |
TUD | 11 |
| 13 | JEGAT Jordan |
TEN | 10 |
| 14 | GREGOIRE R. |
GFC | 9 |
| 15 | VELASCO Simone |
AST | 8 |
| 16 | PACHER Quentin |
GFC | 7 |
| 17 | BARRÉ Louis |
ICW | 6 |
| 18 | CHAMPOUSSIN C. |
AST | 5 |
| 19 | ARANBURU A. |
COF | 4 |
| 20 | NARVAEZ J.M. |
UAD | 3 |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
ACCOUNTANCY ZUYD / S.GUBBELS TE HEERLENM. GÉRON INFRA & VERHUUR
ABRAHAMSEN Jonas
SCHMID Mauro
VAN DER POEL M.
DE LIE Arnaud
LAURANCE Axel
WRIGHT Fred
SIMMONS Quinn
BALLERINI Davide
ARANBURU A.
NARVAEZ J.M.