| Plaats | Renner | Team | Punten |
| 1 | WAERENSKJOLD S. |
UXM | 50 |
| 2 | KOOIJ Olav |
DCT | 42 |
| 3 | PHILIPSEN Jasper |
APT | 35 |
| 4 | FRETIN Milan |
COF | 29 |
| 5 | ARTZ Huub |
LOI | 24 |
| 6 | GIRMAY Biniam |
NSN | 20 |
| 7 | TURGIS Anthony |
TEN | 17 |
| 8 | RUSSO Clement |
GFC | 15 |
| 9 | GAVIRIA Fernando |
CJR | 14 |
| 10 | ACKERMANS Pascal |
JAY | 13 |
| 11 | PEDERSEN Mads |
LTK | 12 |
| 12 | PLUIMERS Rick |
TUD | 11 |
| 13 | BERCKMOES Jenno |
LOI | 10 |
| 14 | OLDANI Stefano |
CJR | 9 |
| 15 | MERLIER Tim |
SOQ | 8 |
| 16 | BIERMANS Jenthe |
COF | 7 |
| 17 | WRIGHT Fred |
PQT | 6 |
| 18 | KANTER Max |
XAT | 5 |
| 19 | CORT NIELSEN M. |
UXM | 4 |
| 20 | ASGREEN Kasper |
EFE | 3 |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
ACCOUNTANCY ZUYD / S.GUBBELS TE HEERLENM. GÉRON INFRA & VERHUUR
WAERENSKJOLD S.
KOOIJ Olav
PHILIPSEN Jasper
GIRMAY Biniam
TURGIS Anthony
GAVIRIA Fernando
ACKERMANS Pascal
PEDERSEN Mads
OLDANI Stefano
WRIGHT Fred