Plaats | Renner | Team | Punten |
1 | ![]() |
TJV | 50 |
2 | ![]() |
UAD | 42 |
3 | ![]() |
SOQ | 35 |
4 | ![]() |
BOH | 29 |
5 | ![]() |
TFS | 24 |
6 | ![]() |
UAD | 20 |
7 | ![]() |
UAD | 17 |
8 | ![]() |
SOQ | 15 |
9 | ![]() |
IGD | 14 |
10 | ![]() |
ACT | 13 |
11 | ![]() |
TBV | 12 |
12 | ![]() |
IPT | 11 |
13 | ![]() |
JAY | 10 |
14 | ![]() |
MOV | 9 |
15 | ![]() |
UAD | 8 |
16 | ![]() |
TJV | 7 |
17 | ![]() |
EFE | 6 |
18 | ![]() |
IGD | 5 |
19 | ![]() |
TEN | 4 |
20 | ![]() |
TJV | 3 |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
RITCHY BOUWM. GÉRON INFRA & VERHUUR