| teamnaam: Loo, M. | |||
| totaal score (excl. klassement): 1680 | |||
| Renners: | |||
| 34 | JORGENSON Matteo | TJV | 160 |
| 61 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 142 |
| 65 | MERLIER Tim | SOQ | 100 |
| 92 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 50 |
| 129 | THOMAS Geraint | IGD | |
| 160 | MARTINEZ Lenny | TBV | 41 |
| 188 | NYS Thibeau | TFS | 11 |
| 219 | POWLESS Nelson | EFE | 19 |
| 221 | HEALY Ben | EFE | 165 |
| 241 | MAS Enric | MOV | 50 |
| 274 | DE LIE Arnaud | LTD | 134 |
| 334 | ACKERMANN Pascal | IPT | 59 |
| 362 | JOHANNESSEN T. | UXT | 112 |
| 391 | GALL Felix | ACT | 145 |
| 398 | ARMIRAIL Bruno | ACT | 39 |
| 425 | VAUQUELIN Kevin | ARK | 165 |
| 512 | MEEUS Jordy | BOH | 57 |
| 514 | VLASOV Alexander | BOH | 20 |
| 519 | LIPOWITZ Florian | BOH | 191 |
| 544 | ARANBURU A. | COF | 20 |
| Geel: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | |
| 241 | MAS Enric | MOV | |
| Groen: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 65 | MERLIER Tim | SOQ | |
| 421 | DEMARE Arnaud | ARK | |
| Bollen: | |||
| 7 | ALMEIDA Joao | UAD | |
| 160 | MARTINEZ Lenny | TBV | |
| 271 | VAN EETVELT L. | LTD | |
| Teams: | |||
| 3 | Soudal - Quickstep | SOQ | |
| 6 | Bahrain - Victorious | TBV | |
| 7 | Team LIDL - Trek | TFS | |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
ACCOUNTANCY ZUYD / S.GUBBELS TE HEERLENM. GÉRON INFRA & VERHUUR
JORGENSON Matteo
EVENEPOEL Remco
THOMAS Geraint
MARTINEZ Lenny
HEALY Ben
MAS Enric
ACKERMANN Pascal
JOHANNESSEN T.
GALL Felix
VLASOV Alexander
POGACAR Tadej
VINGEGAARD Jonas
ALMEIDA Joao