| teamnaam: Anja | |||
| totaal score (excl. klassement): 1929 | |||
| Renners: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 496 |
| 91 | VAN DER POEL M. | ADC | 147 |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | 360 |
| 61 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 142 |
| 302 | BALLERINI Davide | AST | 89 |
| 511 | ROGLIC Primoz | BOH | 129 |
| 669 | PACHER Quentin | GFC | 7 |
| 312 | BOL Cees | AST | 8 |
| 92 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 50 |
| 221 | HEALY Ben | EFE | 165 |
| 153 | HAIG Jack | TBV | |
| 160 | MARTINEZ Lenny | TBV | 41 |
| 37 | BENOOT Tiesj | TJV | 7 |
| 41 | KUSS Sepp | TJV | 13 |
| 219 | POWLESS Nelson | EFE | 19 |
| 154 | WRIGHT Fred | TBV | 17 |
| 243 | CASTRILLO Pablo | MOV | 13 |
| 34 | JORGENSON Matteo | TJV | 160 |
| 71 | EENKHOORN Pascal | SOQ | 45 |
| 135 | WATSON Samuel | IGD | 21 |
| Geel: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | |
| 61 | EVENEPOEL Remco | SOQ | |
| Groen: | |||
| 187 | MILAN Jonathan | TFS | |
| 92 | PHILIPSEN Jasper | ADC | |
| 451 | GIRMAY B. | ICW | |
| Bollen: | |||
| 61 | EVENEPOEL Remco | SOQ | |
| 331 | LUTSENKO Alexey | IPT | |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | |
| Teams: | |||
| 5 | Team INEOS - Grenadiers | IGD | |
| 3 | Soudal - Quickstep | SOQ | |
| 6 | Bahrain - Victorious | TBV | |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
ACCOUNTANCY ZUYD / S.GUBBELS TE HEERLENM. GÉRON INFRA & VERHUUR
POGACAR Tadej
VAN DER POEL M.
VINGEGAARD Jonas
EVENEPOEL Remco
BALLERINI Davide
PACHER Quentin
HEALY Ben
HAIG Jack
KUSS Sepp
CASTRILLO Pablo
WATSON Samuel
GIRMAY B.
LUTSENKO Alexey