| teamnaam: Ramaekers, Ed | |||
| totaal score (excl. klassement): 2536 | |||
| Renners: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 427 |
| 10 | DEL TORO Isaac | UAD | 272 |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | 163 |
| 41 | KUSS Sepp | TJV | 83 |
| 61 | MERLIER Tim | SOQ | 193 |
| 158 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 |
| 160 | MARTINEZ Lenny | TBV | 164 |
| 182 | PEDERSEN Mads | LTK | 188 |
| 184 | SKJELMOSE Mattias | LTK | 175 |
| 211 | CARAPAZ Richard | EFE | 217 |
| 221 | HEALY Ben | EFE | |
| 241 | UIJTDEBROECKS C. | MOV | 6 |
| 274 | DE LIE Arnaud | LOI | |
| 361 | JOHANNESSEN T. | UXM | 176 |
| 393 | KOOIJ Olav | DCT | 228 |
| 481 | O'CONNOR Ben | JAY | 4 |
| 519 | LIPOWITZ Florian | RBH | 117 |
| 520 | HINDLY Jai | RBH | 20 |
| 522 | VAN GILS Maxim | RBH | 29 |
| 602 | BITTNER Paval | TPP | 43 |
| Geel: | |||
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | |
| 34 | JORGENSON Matteo | TJV | |
| 511 | EVENEPOEL Remco | RBH | |
| Groen: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 61 | MERLIER Tim | SOQ | |
| 92 | PHILIPSEN Jasper | APT | |
| Bollen: | |||
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | |
| 62 | PARET-PEINTRE Valentin | SOQ | |
| 181 | AYUSO Juan | LTK | |
| Teams: | |||
| 3 | Soudal - Quickstep | SOQ | |
| 6 | Bahrain - Victorious | TBV | |
| 7 | Team LIDL - Trek | LTK | |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
ACCOUNTANCY ZUYD / S.GUBBELS TE HEERLENM. GÉRON INFRA & VERHUUR
POGACAR Tadej
DEL TORO Isaac
VINGEGAARD Jonas
KUSS Sepp
MERLIER Tim
BAUHAUS Phil
MARTINEZ Lenny
CARAPAZ Richard
HEALY Ben
JOHANNESSEN T.
KOOIJ Olav
O'CONNOR Ben
BITTNER Paval
AYUSO Juan