| teamnaam: Huntjens | |||
| totaal score (excl. klassement): 2536 | |||
| Renners: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 427 |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | 163 |
| 41 | KUSS Sepp | TJV | 83 |
| 91 | VAN DER POEL M. | APT | 128 |
| 158 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 |
| 160 | MARTINEZ Lenny | TBV | 164 |
| 162 | MOHORIC Matej | TBV | 30 |
| 181 | AYUSO Juan | LTK | 139 |
| 182 | PEDERSEN Mads | LTK | 188 |
| 221 | HEALY Ben | EFE | |
| 274 | DE LIE Arnaud | LOI | |
| 331 | PIDCOCK Thomas | PQT | 161 |
| 393 | KOOIJ Olav | DCT | 228 |
| 421 | GAVIRIA Fernando | CJR | 39 |
| 451 | GIRMAY Biniam | NSN | 158 |
| 482 | MATTHEWS Michael | JAY | 63 |
| 484 | ACKERMANS Pascal | JAY | 60 |
| 511 | EVENEPOEL Remco | RBH | 337 |
| 519 | LIPOWITZ Florian | RBH | 117 |
| 520 | HINDLY Jai | RBH | 20 |
| Geel: | |||
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | |
| 34 | JORGENSON Matteo | TJV | |
| 181 | AYUSO Juan | LTK | |
| Groen: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | |
| 274 | DE LIE Arnaud | LOI | |
| Bollen: | |||
| 181 | AYUSO Juan | LTK | |
| 481 | O'CONNOR Ben | JAY | |
| 519 | LIPOWITZ Florian | RBH | |
| Teams: | |||
| 3 | Soudal - Quickstep | SOQ | |
| 5 | Netcompany - INEOS | NCI | |
| 6 | Bahrain - Victorious | TBV | |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
ACCOUNTANCY ZUYD / S.GUBBELS TE HEERLENM. GÉRON INFRA & VERHUUR
POGACAR Tadej
VINGEGAARD Jonas
KUSS Sepp
VAN DER POEL M.
BAUHAUS Phil
MARTINEZ Lenny
AYUSO Juan
HEALY Ben
DE LIE Arnaud
PIDCOCK Thomas
GAVIRIA Fernando
GIRMAY Biniam
MATTHEWS Michael