| teamnaam: Cycling Eagles | |||
| totaal score (excl. klassement): 2525 | |||
| Renners: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 496 |
| 7 | ALMEIDA Joao | UAD | 43 |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | 360 |
| 33 | VAN AERT Wout | TJV | 157 |
| 35 | YATES Simon | TJV | 99 |
| 61 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 142 |
| 65 | MERLIER Tim | SOQ | 100 |
| 187 | MILAN Jonathan | TFS | 184 |
| 307 | CHAMPOUSSIN C. | AST | 5 |
| 366 | WAERENSKJOLD S. | UXT | 64 |
| 451 | GIRMAY B. | ICW | 96 |
| 511 | ROGLIC Primoz | BOH | 129 |
| 585 | JEANNIERE Emilien | TEN | |
| 602 | ONLY Oscar | DSM | 226 |
| 631 | STORER Michael | TUD | 67 |
| 663 | GREGOIRE R. | GFC | 96 |
| 91 | VAN DER POEL M. | ADC | 147 |
| 121 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | 47 |
| 152 | BUITRAGO Santiago | TBV | 67 |
| 271 | VAN EETVELT L. | LTD | |
| Geel: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | |
| 7 | ALMEIDA Joao | UAD | |
| Groen: | |||
| 187 | MILAN Jonathan | TFS | |
| 65 | MERLIER Tim | SOQ | |
| 33 | VAN AERT Wout | TJV | |
| Bollen: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | |
| 7 | ALMEIDA Joao | UAD | |
| Teams: | |||
| 1 | Team UAE Emirates | UAD | |
| 7 | Team LIDL - Trek | TFS | |
| 11 | XDS - Astana Team | AST | |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
ACCOUNTANCY ZUYD / S.GUBBELS TE HEERLENM. GÉRON INFRA & VERHUUR
POGACAR Tadej
ALMEIDA Joao
VINGEGAARD Jonas
VAN AERT Wout
YATES Simon
MILAN Jonathan
CHAMPOUSSIN C.
WAERENSKJOLD S.
GIRMAY B.
VAN DER POEL M.
BUITRAGO Santiago