| teamnaam: John 2 | |||
| totaal score (excl. klassement): 2507 | |||
| Renners: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 427 |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | 163 |
| 391 | SEIXAS Paul | DCT | 237 |
| 511 | EVENEPOEL Remco | RBH | 337 |
| 519 | LIPOWITZ Florian | RBH | 117 |
| 160 | MARTINEZ Lenny | TBV | 164 |
| 91 | VAN DER POEL M. | APT | 128 |
| 131 | GODON Dorian | NCI | 32 |
| 61 | MERLIER Tim | SOQ | 193 |
| 92 | PHILIPSEN Jasper | APT | 239 |
| 243 | CASTRILLO Pablo | MOV | 48 |
| 663 | GREGOIRE R. | GFC | 17 |
| 157 | TIBERI Antonio | TBV | 8 |
| 181 | AYUSO Juan | LTK | 139 |
| 123 | ARENSMAN Thymen | NCI | 32 |
| 549 | FRETIN Milan | COF | 105 |
| 71 | STUYVEN Jasper | SOQ | 27 |
| 274 | DE LIE Arnaud | LOI | |
| 396 | RICITELLO M. | DCT | 31 |
| 482 | MATTHEWS Michael | JAY | 63 |
| Geel: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | |
| 519 | LIPOWITZ Florian | RBH | |
| Groen: | |||
| 61 | MERLIER Tim | SOQ | |
| 71 | STUYVEN Jasper | SOQ | |
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| Bollen: | |||
| 160 | MARTINEZ Lenny | TBV | |
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | |
| Teams: | |||
| 19 | Cofidis | COF | |
| 18 | Red Bull - Bora - Hansgrohe | RBH | |
| 6 | Bahrain - Victorious | TBV | |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
ACCOUNTANCY ZUYD / S.GUBBELS TE HEERLENM. GÉRON INFRA & VERHUUR
POGACAR Tadej
VINGEGAARD Jonas
SEIXAS Paul
EVENEPOEL Remco
LIPOWITZ Florian
VAN DER POEL M.
CASTRILLO Pablo
TIBERI Antonio
ARENSMAN Thymen
RICITELLO M.
MATTHEWS Michael