| teamnaam: Van der Linden, Stef | |||
| totaal score (excl. klassement): 2494 | |||
| Renners: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 427 |
| 10 | DEL TORO Isaac | UAD | 272 |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | 163 |
| 61 | MERLIER Tim | SOQ | 193 |
| 92 | PHILIPSEN Jasper | APT | 239 |
| 158 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 |
| 162 | MOHORIC Matej | TBV | 30 |
| 181 | AYUSO Juan | LTK | 139 |
| 184 | SKJELMOSE Mattias | LTK | 175 |
| 211 | CARAPAZ Richard | EFE | 217 |
| 221 | HEALY Ben | EFE | |
| 241 | UIJTDEBROECKS C. | MOV | 6 |
| 274 | DE LIE Arnaud | LOI | |
| 331 | PIDCOCK Thomas | PQT | 161 |
| 366 | WAERENSKJOLD S. | UXM | 117 |
| 421 | GAVIRIA Fernando | CJR | 39 |
| 451 | GIRMAY Biniam | NSN | 158 |
| 481 | O'CONNOR Ben | JAY | 4 |
| 482 | MATTHEWS Michael | JAY | 63 |
| 484 | ACKERMANS Pascal | JAY | 60 |
| Geel: | |||
| 10 | DEL TORO Isaac | UAD | |
| 211 | CARAPAZ Richard | EFE | |
| 391 | SEIXAS Paul | DCT | |
| Groen: | |||
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | |
| 92 | PHILIPSEN Jasper | APT | |
| 182 | PEDERSEN Mads | LTK | |
| Bollen: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 62 | PARET-PEINTRE Valentin | SOQ | |
| 181 | AYUSO Juan | LTK | |
| Teams: | |||
| 1 | Team UAE Emirates | UAD | |
| 5 | Netcompany - INEOS | NCI | |
| 6 | Bahrain - Victorious | TBV | |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
ACCOUNTANCY ZUYD / S.GUBBELS TE HEERLENM. GÉRON INFRA & VERHUUR
POGACAR Tadej
DEL TORO Isaac
VINGEGAARD Jonas
MERLIER Tim
BAUHAUS Phil
AYUSO Juan
CARAPAZ Richard
HEALY Ben
PIDCOCK Thomas
WAERENSKJOLD S.
GAVIRIA Fernando
GIRMAY Biniam
O'CONNOR Ben
SEIXAS Paul