| teamnaam: Flow1 | |||
| totaal score (excl. klassement): 3102 | |||
| Renners: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 427 |
| 91 | VAN DER POEL M. | APT | 128 |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | 163 |
| 61 | MERLIER Tim | SOQ | 193 |
| 92 | PHILIPSEN Jasper | APT | 239 |
| 331 | PIDCOCK Thomas | PQT | 161 |
| 485 | SCHMID Mauro | JAY | 134 |
| 451 | GIRMAY Biniam | NSN | 158 |
| 391 | SEIXAS Paul | DCT | 237 |
| 393 | KOOIJ Olav | DCT | 228 |
| 221 | HEALY Ben | EFE | |
| 519 | LIPOWITZ Florian | RBH | 117 |
| 160 | MARTINEZ Lenny | TBV | 164 |
| 182 | PEDERSEN Mads | LTK | 188 |
| 362 | CORT NIELSEN M. | UXM | 7 |
| 192 | VACEK Mathias | LTK | 13 |
| 123 | ARENSMAN Thymen | NCI | 32 |
| 181 | AYUSO Juan | LTK | 139 |
| 218 | BAUDIN Alex | EFE | 37 |
| 511 | EVENEPOEL Remco | RBH | 337 |
| Geel: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | |
| 10 | DEL TORO Isaac | UAD | |
| Groen: | |||
| 61 | MERLIER Tim | SOQ | |
| 92 | PHILIPSEN Jasper | APT | |
| 451 | GIRMAY Biniam | NSN | |
| Bollen: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 160 | MARTINEZ Lenny | TBV | |
| 62 | PARET-PEINTRE Valentin | SOQ | |
| Teams: | |||
| 7 | Team LIDL - Trek | LTK | |
| 1 | Team UAE Emirates | UAD | |
| 18 | Red Bull - Bora - Hansgrohe | RBH | |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
ACCOUNTANCY ZUYD / S.GUBBELS TE HEERLENM. GÉRON INFRA & VERHUUR
POGACAR Tadej
VAN DER POEL M.
VINGEGAARD Jonas
MERLIER Tim
PIDCOCK Thomas
SCHMID Mauro
GIRMAY Biniam
SEIXAS Paul
HEALY Ben
LIPOWITZ Florian
VACEK Mathias
ARENSMAN Thymen
AYUSO Juan
DEL TORO Isaac