| teamnaam: Philippi, Leo | |||
| totaal score (excl. klassement): 3122 | |||
| Renners: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 427 |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | 163 |
| 61 | MERLIER Tim | SOQ | 193 |
| 62 | PARET-PEINTRE Valentin | SOQ | 29 |
| 92 | PHILIPSEN Jasper | APT | 239 |
| 241 | UIJTDEBROECKS C. | MOV | 6 |
| 274 | DE LIE Arnaud | LOI | |
| 331 | PIDCOCK Thomas | PQT | 161 |
| 361 | JOHANNESSEN T. | UXM | 176 |
| 391 | SEIXAS Paul | DCT | 237 |
| 511 | EVENEPOEL Remco | RBH | 337 |
| 451 | GIRMAY Biniam | NSN | 158 |
| 519 | LIPOWITZ Florian | RBH | 117 |
| 631 | STORER Michael | TUD | 6 |
| 190 | SIMMONS Quinn | LTK | 66 |
| 10 | DEL TORO Isaac | UAD | 272 |
| 393 | KOOIJ Olav | DCT | 228 |
| 181 | AYUSO Juan | LTK | 139 |
| 91 | VAN DER POEL M. | APT | 128 |
| 125 | VAUQEULIN Kevin | NCI | 40 |
| Geel: | |||
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | |
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 519 | LIPOWITZ Florian | RBH | |
| Groen: | |||
| 92 | PHILIPSEN Jasper | APT | |
| 61 | MERLIER Tim | SOQ | |
| 451 | GIRMAY Biniam | NSN | |
| Bollen: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | |
| 62 | PARET-PEINTRE Valentin | SOQ | |
| Teams: | |||
| 6 | Bahrain - Victorious | TBV | |
| 7 | Team LIDL - Trek | LTK | |
| 1 | Team UAE Emirates | UAD | |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
ACCOUNTANCY ZUYD / S.GUBBELS TE HEERLENM. GÉRON INFRA & VERHUUR
POGACAR Tadej
VINGEGAARD Jonas
MERLIER Tim
PARET-PEINTRE Valentin
PIDCOCK Thomas
JOHANNESSEN T.
GIRMAY Biniam
LIPOWITZ Florian
SIMMONS Quinn
DEL TORO Isaac
KOOIJ Olav
AYUSO Juan