| teamnaam: Armand Gubbels | |||
| totaal score (excl. klassement): 2244 | |||
| Renners: | |||
| 10 | DEL TORO Isaac | UAD | 272 |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | 163 |
| 61 | MERLIER Tim | SOQ | 193 |
| 91 | VAN DER POEL M. | APT | 128 |
| 125 | VAUQEULIN Kevin | NCI | 40 |
| 158 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 |
| 162 | MOHORIC Matej | TBV | 30 |
| 181 | AYUSO Juan | LTK | 139 |
| 182 | PEDERSEN Mads | LTK | 188 |
| 221 | HEALY Ben | EFE | |
| 241 | UIJTDEBROECKS C. | MOV | 6 |
| 271 | VAN EETVELT L. | LOI | 36 |
| 331 | PIDCOCK Thomas | PQT | 161 |
| 366 | WAERENSKJOLD S. | UXM | 117 |
| 391 | SEIXAS Paul | DCT | 237 |
| 421 | GAVIRIA Fernando | CJR | 39 |
| 481 | O'CONNOR Ben | JAY | 4 |
| 482 | MATTHEWS Michael | JAY | 63 |
| 484 | ACKERMANS Pascal | JAY | 60 |
| 511 | EVENEPOEL Remco | RBH | 337 |
| Geel: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 123 | ARENSMAN Thymen | NCI | |
| 391 | SEIXAS Paul | DCT | |
| Groen: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 61 | MERLIER Tim | SOQ | |
| 393 | KOOIJ Olav | DCT | |
| Bollen: | |||
| 10 | DEL TORO Isaac | UAD | |
| 391 | SEIXAS Paul | DCT | |
| 601 | BARGUIL Warren | TPP | |
| Teams: | |||
| 1 | Team UAE Emirates | UAD | |
| 6 | Bahrain - Victorious | TBV | |
| 8 | Team EF Easy Post | EFE | |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
ACCOUNTANCY ZUYD / S.GUBBELS TE HEERLENM. GÉRON INFRA & VERHUUR
DEL TORO Isaac
VINGEGAARD Jonas
MERLIER Tim
VAN DER POEL M.
VAUQEULIN Kevin
BAUHAUS Phil
MOHORIC Matej
AYUSO Juan
HEALY Ben
PIDCOCK Thomas
WAERENSKJOLD S.
GAVIRIA Fernando
O'CONNOR Ben
ARENSMAN Thymen