| teamnaam: Simons, Egid | |||
| totaal score (excl. klassement): 2258 | |||
| Renners: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 427 |
| 9 | POLITT Nils | UAD | |
| 8 | VERMEERSCH Florian | UAD | 6 |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | 163 |
| 34 | JORGENSON Matteo | TJV | 44 |
| 61 | MERLIER Tim | SOQ | 193 |
| 511 | EVENEPOEL Remco | RBH | 337 |
| 91 | VAN DER POEL M. | APT | 128 |
| 92 | PHILIPSEN Jasper | APT | 239 |
| 635 | TRENTIN Matteo | TUD | |
| 127 | GANNA Filippo | NCI | 45 |
| 123 | ARENSMAN Thymen | NCI | 32 |
| 181 | AYUSO Juan | LTK | 139 |
| 211 | CARAPAZ Richard | EFE | 217 |
| 303 | THEUNISSEN Mike | XAT | 4 |
| 331 | PIDCOCK Thomas | PQT | 161 |
| 399 | HOOLE Daan | DCT | 6 |
| 612 | DEGENKOLB John | TPP | |
| 518 | VAN DIJKE Mick | RBH | |
| 519 | LIPOWITZ Florian | RBH | 117 |
| Geel: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | |
| 211 | CARAPAZ Richard | EFE | |
| Groen: | |||
| 92 | PHILIPSEN Jasper | APT | |
| 61 | MERLIER Tim | SOQ | |
| 182 | PEDERSEN Mads | LTK | |
| Bollen: | |||
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | |
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 10 | DEL TORO Isaac | UAD | |
| Teams: | |||
| 1 | Team UAE Emirates | UAD | |
| 5 | Netcompany - INEOS | NCI | |
| 18 | Red Bull - Bora - Hansgrohe | RBH | |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
ACCOUNTANCY ZUYD / S.GUBBELS TE HEERLENM. GÉRON INFRA & VERHUUR
POGACAR Tadej
POLITT Nils
VERMEERSCH Florian
VINGEGAARD Jonas
JORGENSON Matteo
VAN DER POEL M.
TRENTIN Matteo
ARENSMAN Thymen
AYUSO Juan
CARAPAZ Richard
PIDCOCK Thomas
DEL TORO Isaac