| teamnaam: Morellen 2 | |||
| totaal score (excl. klassement): 3372 | |||
| Renners: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 427 |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | 163 |
| 511 | EVENEPOEL Remco | RBH | 337 |
| 391 | SEIXAS Paul | DCT | 237 |
| 361 | JOHANNESSEN T. | UXM | 176 |
| 519 | LIPOWITZ Florian | RBH | 117 |
| 184 | SKJELMOSE Mattias | LTK | 175 |
| 331 | PIDCOCK Thomas | PQT | 161 |
| 541 | IZAGIRRE Ion | COF | 13 |
| 128 | KWIATKOWSKI M. | NCI | |
| 10 | DEL TORO Isaac | UAD | 272 |
| 451 | GIRMAY Biniam | NSN | 158 |
| 91 | VAN DER POEL M. | APT | 128 |
| 61 | MERLIER Tim | SOQ | 193 |
| 274 | DE LIE Arnaud | LOI | |
| 211 | CARAPAZ Richard | EFE | 217 |
| 181 | AYUSO Juan | LTK | 139 |
| 182 | PEDERSEN Mads | LTK | 188 |
| 92 | PHILIPSEN Jasper | APT | 239 |
| 123 | ARENSMAN Thymen | NCI | 32 |
| Geel: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | |
| 181 | AYUSO Juan | LTK | |
| Groen: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | |
| 91 | VAN DER POEL M. | APT | |
| Bollen: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | |
| 511 | EVENEPOEL Remco | RBH | |
| Teams: | |||
| 1 | Team UAE Emirates | UAD | |
| 2 | Team Visma - Lease a Bike | TJV | |
| 7 | Team LIDL - Trek | LTK | |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
ACCOUNTANCY ZUYD / S.GUBBELS TE HEERLENM. GÉRON INFRA & VERHUUR
POGACAR Tadej
VINGEGAARD Jonas
EVENEPOEL Remco
SEIXAS Paul
JOHANNESSEN T.
LIPOWITZ Florian
PIDCOCK Thomas
IZAGIRRE Ion
KWIATKOWSKI M.
DEL TORO Isaac
GIRMAY Biniam
VAN DER POEL M.
CARAPAZ Richard
ARENSMAN Thymen