| teamnaam: DE MORELLEN 3 | |||
| totaal score (excl. klassement): 2359 | |||
| Renners: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 427 |
| 61 | MERLIER Tim | SOQ | 193 |
| 62 | PARET-PEINTRE Valentin | SOQ | 29 |
| 91 | VAN DER POEL M. | APT | 128 |
| 92 | PHILIPSEN Jasper | APT | 239 |
| 123 | ARENSMAN Thymen | NCI | 32 |
| 125 | VAUQEULIN Kevin | NCI | 40 |
| 127 | GANNA Filippo | NCI | 45 |
| 162 | MOHORIC Matej | TBV | 30 |
| 182 | PEDERSEN Mads | LTK | 188 |
| 184 | SKJELMOSE Mattias | LTK | 175 |
| 241 | UIJTDEBROECKS C. | MOV | 6 |
| 274 | DE LIE Arnaud | LOI | |
| 331 | PIDCOCK Thomas | PQT | 161 |
| 391 | SEIXAS Paul | DCT | 237 |
| 393 | KOOIJ Olav | DCT | 228 |
| 481 | O'CONNOR Ben | JAY | 4 |
| 484 | ACKERMANS Pascal | JAY | 60 |
| 519 | LIPOWITZ Florian | RBH | 117 |
| 520 | HINDLY Jai | RBH | 20 |
| Geel: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | |
| 181 | AYUSO Juan | LTK | |
| Groen: | |||
| 92 | PHILIPSEN Jasper | APT | |
| 274 | DE LIE Arnaud | LOI | |
| 451 | GIRMAY Biniam | NSN | |
| Bollen: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 211 | CARAPAZ Richard | EFE | |
| 241 | UIJTDEBROECKS C. | MOV | |
| Teams: | |||
| 2 | Team Visma - Lease a Bike | TJV | |
| 3 | Soudal - Quickstep | SOQ | |
| 6 | Bahrain - Victorious | TBV | |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
ACCOUNTANCY ZUYD / S.GUBBELS TE HEERLENM. GÉRON INFRA & VERHUUR
POGACAR Tadej
MERLIER Tim
PARET-PEINTRE Valentin
VAN DER POEL M.
ARENSMAN Thymen
GANNA Filippo
PEDERSEN Mads
PIDCOCK Thomas
O'CONNOR Ben
ACKERMANS Pascal
AYUSO Juan
GIRMAY Biniam
CARAPAZ Richard