| teamnaam: Engelke 1 | |||
| totaal score (excl. klassement): 3385 | |||
| Renners: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 427 |
| 10 | DEL TORO Isaac | UAD | 272 |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | 163 |
| 181 | AYUSO Juan | LTK | 139 |
| 125 | VAUQEULIN Kevin | NCI | 40 |
| 331 | PIDCOCK Thomas | PQT | 161 |
| 361 | JOHANNESSEN T. | UXM | 176 |
| 391 | SEIXAS Paul | DCT | 237 |
| 511 | EVENEPOEL Remco | RBH | 337 |
| 519 | LIPOWITZ Florian | RBH | 117 |
| 123 | ARENSMAN Thymen | NCI | 32 |
| 61 | MERLIER Tim | SOQ | 193 |
| 91 | VAN DER POEL M. | APT | 128 |
| 92 | PHILIPSEN Jasper | APT | 239 |
| 451 | GIRMAY Biniam | NSN | 158 |
| 182 | PEDERSEN Mads | LTK | 188 |
| 192 | VACEK Mathias | LTK | 13 |
| 131 | GODON Dorian | NCI | 32 |
| 393 | KOOIJ Olav | DCT | 228 |
| 549 | FRETIN Milan | COF | 105 |
| Geel: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | |
| 10 | DEL TORO Isaac | UAD | |
| Groen: | |||
| 182 | PEDERSEN Mads | LTK | |
| 92 | PHILIPSEN Jasper | APT | |
| 549 | FRETIN Milan | COF | |
| Bollen: | |||
| 391 | SEIXAS Paul | DCT | |
| 211 | CARAPAZ Richard | EFE | |
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| Teams: | |||
| 1 | Team UAE Emirates | UAD | |
| 2 | Team Visma - Lease a Bike | TJV | |
| 18 | Red Bull - Bora - Hansgrohe | RBH | |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
ACCOUNTANCY ZUYD / S.GUBBELS TE HEERLENM. GÉRON INFRA & VERHUUR
POGACAR Tadej
DEL TORO Isaac
VINGEGAARD Jonas
AYUSO Juan
VAUQEULIN Kevin
PIDCOCK Thomas
JOHANNESSEN T.
EVENEPOEL Remco
LIPOWITZ Florian
ARENSMAN Thymen
VAN DER POEL M.
GIRMAY Biniam
VACEK Mathias
CARAPAZ Richard