| teamnaam: Slenter, Danielle | |||
| totaal score (excl. klassement): 3504 | |||
| Renners: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 427 |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | 163 |
| 519 | LIPOWITZ Florian | RBH | 117 |
| 391 | SEIXAS Paul | DCT | 237 |
| 181 | AYUSO Juan | LTK | 139 |
| 10 | DEL TORO Isaac | UAD | 272 |
| 123 | ARENSMAN Thymen | NCI | 32 |
| 331 | PIDCOCK Thomas | PQT | 161 |
| 160 | MARTINEZ Lenny | TBV | 164 |
| 511 | EVENEPOEL Remco | RBH | 337 |
| 125 | VAUQEULIN Kevin | NCI | 40 |
| 221 | HEALY Ben | EFE | |
| 361 | JOHANNESSEN T. | UXM | 176 |
| 91 | VAN DER POEL M. | APT | 128 |
| 92 | PHILIPSEN Jasper | APT | 239 |
| 61 | MERLIER Tim | SOQ | 193 |
| 182 | PEDERSEN Mads | LTK | 188 |
| 393 | KOOIJ Olav | DCT | 228 |
| 451 | GIRMAY Biniam | NSN | 158 |
| 549 | FRETIN Milan | COF | 105 |
| Geel: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | |
| 519 | LIPOWITZ Florian | RBH | |
| Groen: | |||
| 91 | VAN DER POEL M. | APT | |
| 61 | MERLIER Tim | SOQ | |
| 182 | PEDERSEN Mads | LTK | |
| Bollen: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 211 | CARAPAZ Richard | EFE | |
| 160 | MARTINEZ Lenny | TBV | |
| Teams: | |||
| 1 | Team UAE Emirates | UAD | |
| 2 | Team Visma - Lease a Bike | TJV | |
| 5 | Netcompany - INEOS | NCI | |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
ACCOUNTANCY ZUYD / S.GUBBELS TE HEERLENM. GÉRON INFRA & VERHUUR
POGACAR Tadej
VINGEGAARD Jonas
LIPOWITZ Florian
SEIXAS Paul
AYUSO Juan
DEL TORO Isaac
ARENSMAN Thymen
PIDCOCK Thomas
EVENEPOEL Remco
HEALY Ben
JOHANNESSEN T.
VAN DER POEL M.
GIRMAY Biniam
CARAPAZ Richard