| teamnaam: Ut ventielkr | |||
| totaal score (excl. klassement): 1700 | |||
| Renners: | |||
| 33 | VAN AERT Wout | TJV | 157 |
| 35 | YATES Simon | TJV | 99 |
| 61 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 142 |
| 65 | MERLIER Tim | SOQ | 100 |
| 91 | VAN DER POEL M. | ADC | 147 |
| 121 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | 47 |
| 123 | ARENSMAN Thymen | IGD | 157 |
| 152 | BUITRAGO Santiago | TBV | 67 |
| 187 | MILAN Jonathan | TFS | 184 |
| 188 | NYS Thibeau | TFS | 11 |
| 219 | POWLESS Nelson | EFE | 19 |
| 221 | HEALY Ben | EFE | 165 |
| 241 | MAS Enric | MOV | 50 |
| 331 | LUTSENKO Alexey | IPT | 4 |
| 366 | WAERENSKJOLD S. | UXT | 64 |
| 481 | O'CONNOR Ben | JAY | 104 |
| 541 | IZAGIRRE Ion | COF | |
| 546 | BUCHMAN E. | COF | 3 |
| 640 | ALAPHILIPPE Julian | TUD | 84 |
| 663 | GREGOIRE R. | GFC | 96 |
| Geel: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 61 | EVENEPOEL Remco | SOQ | |
| 121 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | |
| Groen: | |||
| 31 | VINGEGAARD Jonas | TJV | |
| 65 | MERLIER Tim | SOQ | |
| 274 | DE LIE Arnaud | LTD | |
| Bollen: | |||
| 152 | BUITRAGO Santiago | TBV | |
| 602 | ONLY Oscar | DSM | |
| Teams: | |||
| 6 | Bahrain - Victorious | TBV | |
| 7 | Team LIDL - Trek | TFS | |
| 9 | Team Movistar | MOV | |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
ACCOUNTANCY ZUYD / S.GUBBELS TE HEERLENM. GÉRON INFRA & VERHUUR
VAN AERT Wout
YATES Simon
VAN DER POEL M.
RODRIGUEZ Carlos
ARENSMAN Thymen
BUITRAGO Santiago
MILAN Jonathan
POWLESS Nelson
HEALY Ben
MAS Enric
LUTSENKO Alexey
WAERENSKJOLD S.
O'CONNOR Ben
BUCHMAN E.
ALAPHILIPPE Julian
POGACAR Tadej