| teamnaam: ..................................................... | |||
| totaal score (excl. klassement): 2029 | |||
| Renners: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | 427 |
| 91 | VAN DER POEL M. | APT | 128 |
| 123 | ARENSMAN Thymen | NCI | 32 |
| 158 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 |
| 160 | MARTINEZ Lenny | TBV | 164 |
| 162 | MOHORIC Matej | TBV | 30 |
| 181 | AYUSO Juan | LTK | 139 |
| 184 | SKJELMOSE Mattias | LTK | 175 |
| 221 | HEALY Ben | EFE | |
| 241 | UIJTDEBROECKS C. | MOV | 6 |
| 271 | VAN EETVELT L. | LOI | 36 |
| 331 | PIDCOCK Thomas | PQT | 161 |
| 361 | JOHANNESSEN T. | UXM | 176 |
| 362 | CORT NIELSEN M. | UXM | 7 |
| 393 | KOOIJ Olav | DCT | 228 |
| 482 | MATTHEWS Michael | JAY | 63 |
| 484 | ACKERMANS Pascal | JAY | 60 |
| 519 | LIPOWITZ Florian | RBH | 117 |
| 520 | HINDLY Jai | RBH | 20 |
| 522 | VAN GILS Maxim | RBH | 29 |
| Geel: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 181 | AYUSO Juan | LTK | |
| 391 | SEIXAS Paul | DCT | |
| Groen: | |||
| 1 | POGACAR Tadej | UAD | |
| 61 | MERLIER Tim | SOQ | |
| 92 | PHILIPSEN Jasper | APT | |
| Bollen: | |||
| 181 | AYUSO Juan | LTK | |
| 271 | VAN EETVELT L. | LOI | |
| 601 | BARGUIL Warren | TPP | |
| Teams: | |||
| 3 | Soudal - Quickstep | SOQ | |
| 5 | Netcompany - INEOS | NCI | |
| 14 | Decathlon- CMA CMG Team | DCT | |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
ACCOUNTANCY ZUYD / S.GUBBELS TE HEERLENM. GÉRON INFRA & VERHUUR
POGACAR Tadej
VAN DER POEL M.
ARENSMAN Thymen
BAUHAUS Phil
MARTINEZ Lenny
AYUSO Juan
SKJELMOSE Mattias
HEALY Ben
UIJTDEBROECKS C.
PIDCOCK Thomas
JOHANNESSEN T.
MATTHEWS Michael