Wielernieuws
| Meest Succesvolle Renners | |
POGACAR Tadej | 296 |
EVENEPOEL Remco | 211 |
DEL TORO Isaac | 201 |
MERLIER Tim | 193 |
SEIXAS Paul | 174 |
KOOIJ Olav | 169 |
VINGEGAARD Jonas | 163 |
PHILIPSEN Jasper | 147 |
| Meest Gekozen Renners | |
POGACAR Tadej | 401 |
PHILIPSEN Jasper | 398 |
VINGEGAARD Jonas | 397 |
MERLIER Tim | 388 |
SEIXAS Paul | 374 |
EVENEPOEL Remco | 372 |
VAN DER POEL M. | 365 |
PEDERSEN Mads | 364 |
| Meest Succesvolle Team | |
| Team UAE Emirates | 5 |
| Soudal - Quickstep | 3 |
| Team Jayco Alula | 1 |
| Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1 |
| UNO-X Mobility | 1 |
| Alpecin Premier Tech | 1 |
| Team LIDL - Trek | 1 |
| Decathlon- CMA CMG Team | 1 |
ONZE HOOFDSPONSOR:
S2 TECHNISCHE AUTOMATISERINGONZE SUBSPONSOREN :
ACCOUNTANCY ZUYD / S.GUBBELS TE HEERLENM. GÉRON INFRA & VERHUUR
Reglement
POGACAR Tadej
EVENEPOEL Remco
DEL TORO Isaac
SEIXAS Paul
KOOIJ Olav
VINGEGAARD Jonas